JR総武本線「市川」駅 徒歩11分

| 所在地 | : 千葉県市川市新田3丁目 |
|---|---|
| 総戸数 | : 全2戸 |
| 販売戸数 | : 2戸 |
| 土地面積 | : 78.06m²~78.13m² |
| 建物面積 | : 89.43m²~90.57m² |
人気の総武快速線「市川」駅徒歩圏!!
南道路の4LDK、全2棟で分譲中です!!
新築分譲住宅が立ち並ぶ新しい街並み。
対面キッチンのLDKに2号棟は5.25帖のロフト付!!
この機会にぜひご内見下さい!!
★住宅性能評価書で耐震、耐風、劣化対策、維持管理対策の項目で最高等級取得により
≪フラット35S/20年引下げタイプ≫がご利用可能です!!
| 物件名 | : 市川市新田 |
|---|---|
| 価格 | : 4,180万円~4,280万円 |
| 間取り | : 4LDK~4LDK |
| 私道負担 | : 有 |
| 地目 | : 宅地 |
| 用途地域 | : 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | : 市街化区域 |
| 建ぺい率 | : 60% |
| 容積率 | : 160% |
| 道路 | : 法42条1項5号道路 |
| 階数 | : 2階建 |
| 主要採光面 | : 南 |
| 現況 | : 更地 |
| 築年月 | : 2011年12月 |
| 取引形態 | : 代理 |
| 建築確認番号 | : 第11UDI2T建00810号、第11UDI2T建00811号 |
| 開発許可番号 | : |
| 施設 | : 東京電力 , 都市ガス , 公営水道 , 本下水 |
| 備考 | : |
| 情報登録日 | : 2011/10/7 |



















