都営新宿線「瑞江」駅 徒歩9分

| 所在地 | : 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 |
|---|---|
| 総戸数 | : 全6戸 |
| 販売戸数 | : 4戸 |
| 土地面積 | : 85.6m²~88.3m² |
| 建物面積 | : 91.91m²~96.26m² |
陽当り良好F号棟。
| 物件名 | : 南篠崎町Ⅱ |
|---|---|
| 価格 | : 4,480万円~4,880万円 |
| 間取り | : 4LDK |
| 私道負担 | : |
| 地目 | : 宅地 |
| 用途地域 | : 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | : 市街化区域 |
| 建ぺい率 | : 60% |
| 容積率 | : 150% |
| 道路 | : 法42条1項1号道路 |
| 階数 | : 2階建 |
| 主要採光面 | : 南 |
| 現況 | : 完成済 |
| 築年月 | : 2011年11月 |
| 取引形態 | : 売主 |
| 建築確認番号 | : 第HPA-11-03924-1号他 |
| 開発許可番号 | : |
| 施設 | : 東京電力 , 都市ガス , 公営水道 , 本下水 |
| 備考 | : |
| 情報登録日 | : 2011/12/8 |




















