東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩18分

| 所在地 | : 東京都足立区神明南1丁目 |
|---|---|
| 総戸数 | : 全1戸 |
| 販売戸数 | : 1戸 |
| 土地面積 | : 58.43m² |
| 建物面積 | : 94.39m² |
初公開!! 希少なエコポイント対象物件!!
★住宅性能評価書で耐震、耐風、劣化対策、維持管理対策の項目で最高等級取得により
≪フラット35S/20年引下げタイプ≫がご利用可能です!!
★住宅版エコポイント制度対応
エコポイント15万ポイント進呈!!
角地。陽当り良好。
| 物件名 | : 神明南 |
|---|---|
| 価格 | : 2,780万円 |
| 間取り | : 3LDK |
| 私道負担 | : 有 |
| 地目 | : 宅地 |
| 用途地域 | : 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | : 市街化区域 |
| 建ぺい率 | : 50% |
| 容積率 | : 150% |
| 道路 | : 法42条1項1号道路 |
| 階数 | : 3階建 |
| 主要採光面 | : 北 |
| 現況 | : 建築中 |
| 築年月 | : 2011年12月 |
| 取引形態 | : 売主 |
| 建築確認番号 | : 第H23A-BA.a 00457-01 |
| 開発許可番号 | : |
| 施設 | : 東京電力 , 都市ガス , 公営水道 |
| 備考 | : |
| 情報登録日 | : 2011/12/26 |




















